جستجو در سایت  
لینکـــهای مرتبط  
   
 
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق ساده بازده روزانه صندوق سالانه شده بازده روزانه بازار ساده بازده روزانه بازار سالانه شده
1 ‏1391/02/29‏ 0.02 7.68 0 0
2 ‏1391/02/28‏ 0.02 7.66 0 0
3 ‏1391/02/27‏ 0.78 1622.14 -0.09 -28.69
4 ‏1391/02/26‏ 0.28 180.9 -0.14 -40.44
5 ‏1391/02/25‏ 0.59 749.85 0.21 118.66
6 ‏1391/02/24‏ -0.35 -71.74 -0.32 -69.05
7 ‏1391/02/23‏ -0.79 -94.46 -0.48 -82.52
8 ‏1391/02/22‏ 0.02 7.39 0 0
9 ‏1391/02/21‏ 0.02 7.38 0 0
10 ‏1391/02/20‏ 0.52 569.5 0.01 1.92
11 ‏1391/02/19‏ 0 1.59 -0.06 -19.31
12 ‏1391/02/18‏ -0.25 -60.2 -0.17 -46.34
13 ‏1391/02/17‏ -0.08 -24.13 -0.01 -4.63
14 ‏1391/02/16‏ -0.19 -49.49 -0.11 -32.57
15 ‏1391/02/15‏ 0.01 4.65 0 0
16 ‏1391/02/14‏ 0.01 4.67 0 0
17 ‏1391/02/13‏ 0.15 72.3 -0.02 -6.54
18 ‏1391/02/12‏ -0.18 -48.63 0.04 14.19
19 ‏1391/02/11‏ 0.41 340.67 0.02 8.76
20 ‏1391/02/10‏ 0 0 0 0
   
 
   
صفحه اصلی | لینکهای صنعت و معدن | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری صنعت و معدن میباشد.
گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه