جستجو در سایت  
لینکـــهای مرتبط  
   
ارزش دارایی ها و تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق  
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
تعداد ردیف
ردیف تاریخ روز قیمت صدور قیمت ابطال (خالص ارزش روز) قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
1 ‏1390/12/02‏ سه شنبه 2,152,629 2,122,991 2,122,991 0 0% 0 22,411 0 16,535 5,876 12,474,697,299
2 ‏1390/12/01‏ دوشنبه 2,144,691 2,110,923 2,110,923 0 0% 0 22,411 11 16,524 5,876 12,403,784,966
3 ‏1390/11/30‏ يکشنبه 2,135,026 2,100,892 2,100,892 0 0% 0 22,411 0 16,524 5,887 12,367,953,631
4 ‏1390/11/29‏ شنبه 2,097,515 2,064,280 2,064,280 0 0% 0 22,411 0 16,524 5,887 12,152,417,806
5 ‏1390/11/28‏ جمعه 2,070,636 2,040,102 2,040,102 0 0% 0 22,411 0 16,524 5,887 12,010,082,561
6 ‏1390/11/27‏ پنجشنبه 2,070,606 2,040,073 2,040,073 0 0% 0 22,411 0 16,524 5,887 12,009,908,561
7 ‏1390/11/26‏ چهارشنبه 2,070,577 2,040,043 2,040,043 0 0% 0 22,411 0 16,524 5,887 12,009,734,744
8 ‏1390/11/25‏ سه شنبه 2,087,022 2,061,083 2,061,083 0 0% 0 22,411 0 16,524 5,887 12,133,597,047
9 ‏1390/11/24‏ دوشنبه 2,124,892 2,099,772 2,099,772 0 0% 0 22,411 0 16,524 5,887 12,361,355,044
10 ‏1390/11/23‏ يکشنبه 2,130,313 2,105,291 2,105,291 0 0% 0 22,411 0 16,524 5,887 12,393,845,241
11 ‏1390/11/22‏ شنبه 2,138,974 2,113,852 2,113,852 0 0% 0 22,411 0 16,524 5,887 12,444,245,722
12 ‏1390/11/21‏ جمعه 2,138,849 2,113,727 2,113,727 0 0% 0 22,411 0 16,524 5,887 12,443,510,007
13 ‏1390/11/20‏ پنجشنبه 2,138,724 2,113,602 2,113,602 0 0% 0 22,411 0 16,524 5,887 12,442,774,467
14 ‏1390/11/19‏ چهارشنبه 2,138,599 2,113,477 2,113,477 0 0% 0 22,411 0 16,524 5,887 12,442,039,103
15 ‏1390/11/18‏ سه شنبه 2,147,903 2,122,559 2,122,559 0 0% 0 22,411 0 16,524 5,887 12,495,503,589
16 ‏1390/11/17‏ دوشنبه 2,153,796 2,124,878 2,124,878 0 0% 0 22,411 0 16,524 5,887 12,509,154,761
17 ‏1390/11/16‏ يکشنبه 2,155,326 2,132,216 2,132,216 0 0% 0 22,411 0 16,524 5,887 12,552,357,826
18 ‏1390/11/15‏ شنبه 2,164,611 2,142,711 2,142,711 0 0% 0 22,411 33 16,491 5,887 12,614,137,308
19 ‏1390/11/14‏ جمعه 2,153,935 2,134,877 2,134,877 0 0% 0 22,411 0 16,491 5,920 12,638,470,825
20 ‏1390/11/13‏ پنجشنبه 2,153,672 2,134,614 2,134,614 0 0% 0 22,411 0 16,491 5,920 12,636,912,920
   
 
   
صفحه اصلی | لینکهای صنعت و معدن | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری صنعت و معدن میباشد.
گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه