جستجو در سایت  
لینکـــهای مرتبط  
   
 
 

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران (بر طبق بند ٢ ماده ٥٤ اساسنامه صندوق) درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد :

شرح از تاریخ تا تاریخ
بازده صندوق
ساده سالانه شده
بازده بازار
ساده سالانه شده
٧ روز گذشته ‏1391/02/22‏ ‏1391/02/29‏ %0.552 %33.25 (0.816)% (34.91)%
٣٠ روز گذشته ‏1391/01/30‏ ‏1391/02/29‏ (0.248)% (2.97)% (2.228)% (24)%
٩٠ روز گذشته ‏1390/11/29‏ ‏1391/02/29‏ %9.967 %47.01 %7.259 %32.87
١٨٠ روز گذشته ‏1390/08/29‏ ‏1391/02/29‏ %13.05 %28.24 %5.353 %11.15
٣٦٥ روز گذشته ‏1390/02/29‏ ‏1391/02/29‏ %3.562 %3.56 %2.378 %2.38
از ابتدای تأسیس تا کنون ‏1388/04/09‏ ‏1391/02/29‏ %127.003 %32.76 %185.28 %43.67
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %6.71 %3737 %10.55 %9433
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (7.85)% (98.59)% (5.14)% (93.62)%
   
 
   
صفحه اصلی | لینکهای صنعت و معدن | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری صنعت و معدن میباشد.
گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه